RAC-800
El RAC-800 es un dispositivo de control de asistencia basado en tarjetas de proximidad, código de barras o banda magnética, muy funcional y de alta tecnología. El equipo realiza el registro de entradas/salidas mediante la "aproximación" de tarjetas de proximidad o la “pasada” de tarjetas de con código de barras o banda magnética.
Su pantalla LCD, teclado y señal auditiva lo hacen fácil de usar y administrar. La pantalla muestra la fecha, la hora, el número de identificador del usuario y el nombre del usuario.
El RAC-800B cuenta con diversas funciones que lo convierten en una práctica y potente herramienta de gestión de marcaciones horarias. Destacan las siguientes cualidades:
|
|
|
|
El terminal RAC-800 es compacto y cuenta con interfases muy funcionales y sencillas de usar. |
El software administrativo RMS v4.10 ofrece diversas opciones de gestión del dispositivo y generación de reportes. |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PANTALLA | LCD grande de 16 caracteres por dos líneas. Muestra el nombre de la persona. |
| RELOJ | Registro de transacciones con hora y fecha. Manejo de 8 zonas horarias. |
| LECTOR DE PROXMIDAD | Lector de tecnología EM de 125kHz incorporado (RAC-800P). |
| TECLADO | 15 botones. |
| SONIDO | Buzzer incorporado. |
| MEMORIA | Hasta para 4096 registros. |
| SOFTWARE ADMINISTRATIVO | Compatible con Windows. Genera reportes en formato TXT y DBF. |
| INTERFASE DE COMUNICACIÓN | RS-232, RS-422 y RS-485. |
| SOPORTE DE LECTOR EXTERNO | Mediante interfase Wiegand/ABA Track 2. |
| ENTRADAS PARA SENSORES | Dos sensores. |
| SALIDAS DE RELAYS DE CONTROL | Dos relays. |
| ALIMENTACIÓN ELECTRICA | 12V DC de 500mA. Consumo máximo de 5 W. |
| RANGO DE OPERACIÓN | Temperatura de 0°C a 50°C. Humedad relativa de 20% a 95% (sin condensación). |
| DIMENSIONES | 15.3 x 12.0 x 6.0 cm |
| PESO | 450 gramos |
Póngase en contacto con nosotros para conocer con mayor detalle toda nuestra gama de productos. contactar...>